Выборы в Хакасии: проголосовало уже более 34 тысяч жителей
05:5611 сентября 2022
Явка на выборах органов местного самоуправления к 12:00 часам 11 сентября составила 14,43% – участие в голосовании приняли 34281 избиратель, сообщает региональный Избирком.
Явка по территориям представлена в таблице:
Алтайский район | 21,09% |
Аскизский район | 23,34% |
Бейский район | 15,85% |
Боградский район | 16,79% |
Орджоникидзевский район | 21,96% |
Саяногорск | 12,54% |
Таштыпский район | 27,13% |
Усть-Абаканский район | 15,21% |
Черногорск | 7,43% |
Ширинский район | 14,74% |
Абаза | 19,31% |
Сорск | 10,43% |
Материалы по теме
974