Избирком Хакасии подвел окончательные итоги выборов в Верховный совет

24 октября 2018 - 14:06

Верховный Совет Республики Хакасия седьмого созыва избран 9 сентября 2018 года на 5 лет.

Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва
09 сентября 2018 года
           
ПРОТОКОЛ №2
Избирательная комиссия Республики Хакасия
Число территориальных избирательных комиссий на территории Республики Хакасия 28
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
           
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 382219
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 349303
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 451
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 150662
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 8856
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 189334
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 9307
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 150179
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9063
10 Число действительных избирательных бюллетеней 150423
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
           
13 1. Хакасское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 40604 25,46%
14 2. КОММУНИСТЫ РОССИИ 12782 8,01%
15 3. Хакасское региональное отделение партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 2834 1,78%
16 4. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 49460 31,01%
17 5. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хакасии 11306 7,09%
18 6. Хакасское региональное отделение ЛДПР 33437 20,97%
           
Число избирателей, принявших участие в выборах 159969 41,85%

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                      
  окружной избирательной комиссии                      
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1                
                         
                         
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №27 УИК №29 УИК №30 УИК №42 УИК №43 УИК №44 УИК №46 УИК №47 УИК №69 УИК №72
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 15877 1475 1491 1542 2007 1427 1602 2649 1672 391 1621
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13700 1200 1300 1300 1800 1200 1400 2300 1400 400 1400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4797 368 390 535 660 467 510 497 648 112 610
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 160 31 15 18 18 8 11 5 22 6 26
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8743 801 895 747 1122 725 879 1798 730 282 764
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 160 31 15 18 18 8 11 5 22 6 26
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4796 368 390 535 660 466 510 497 648 112 610
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 414 32 32 59 58 31 59 34 44 9 56
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4542 367 373 494 620 443 462 468 626 109 580
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
13 Ермилина Юлия Владимировна 1144 92 117 110 180 106 123 109 146 30 131
14 Тарасов Андрей Александрович 1122 117 118 127 155 134 140 103 119 15 94
15 Цыпышев Олег Геннадьевич 940 69 66 94 105 83 87 130 122 25 159
16 Ширковец Ольга Валериановна 1336 89 72 163 180 120 112 126 239 39 196

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                    
  окружной избирательной комиссии                    
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2              
                       
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №20 УИК №21 УИК №23 УИК №24 УИК №25 УИК №26 УИК №28 УИК №59 УИК №71
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 15493 2012 1217 1677 2047 1534 1474 1772 2088 1672
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13500 1800 1100 1500 1800 1300 1200 1600 1700 1500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4848 790 356 479 579 514 439 498 720 473
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 527 17 5 24 26 17 13 24 374 27
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8125 993 739 997 1195 769 748 1078 606 1000
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 525 17 5 24 26 17 13 24 372 27
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4795 790 356 478 579 514 439 498 668 473
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 366 37 40 37 47 35 28 42 53 47
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4954 770 321 465 558 496 424 480 987 453
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
13 Дацюк Григорий Николаевич 496 90 33 47 67 47 48 55 66 43
14 Злаказов Владимир Иванович 1476 148 68 129 156 92 97 92 608 86
15 Полковников Артем Валерьевич 560 78 39 66 68 64 63 64 74 44
16 Семенов Александр Геннадьевич 2422 454 181 223 267 293 216 269 239 280

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                  
  окружной избирательной комиссии                  
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3            
                     
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №18 УИК №19 УИК №22 УИК №39 УИК №58 УИК №61 УИК №70 УИК №74
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 18505 1981 2402 2566 2155 2691 2026 2422 2262
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 16800 1800 2200 2200 2000 2600 1800 2200 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 6693 734 852 1254 719 920 735 917 562
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 87 8 14 4 12 33 10 5 1
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 10020 1058 1334 942 1269 1647 1055 1278 1437
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 87 8 14 4 12 33 10 5 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 6690 734 852 1254 718 920 735 915 562
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 559 64 60 106 57 80 58 81 53
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6218 678 806 1152 673 873 687 839 510
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
13 Глазкова Мария Валерьевна 909 103 133 213 86 140 74 107 53
14 Кожевникова Галина Михайловна 2097 191 269 306 260 244 288 347 192
15 Соболев Валерий Федорович 1631 217 217 401 165 205 183 156 87
16 Таскараков Виктор Михайлович 1581 167 187 232 162 284 142 229 178

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                  
  окружной избирательной комиссии                  
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4            
                     
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №11 УИК №12 УИК №13 УИК №14 УИК №15 УИК №16 УИК №66 УИК №67
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 14994 2569 1932 1748 1599 1881 1560 1818 1887
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13300 2100 1800 1600 1400 1700 1400 1600 1700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4923 850 797 661 493 501 329 637 655
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 114 24 17 17 12 22 0 8 14
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8263 1226 986 922 895 1177 1071 955 1031
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 114 24 17 17 12 22 0 8 14
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4875 826 796 661 493 481 328 637 653
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 338 34 46 42 38 42 32 62 42
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4651 816 767 636 467 461 296 583 625
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
13 Аплошкин Андрей Георгиевич 1188 186 229 149 99 123 61 162 179
14 Кичеев Алексей Андреевич 586 117 70 70 91 68 41 60 69
15 Коновалов Валентин Олегович 1550 278 252 224 151 150 112 188 195
16 Кузьмин Виталий Николаевич 611 110 109 93 54 50 43 63 89
17 Новоселов Вячеслав Александрович 414 79 54 48 50 40 24 61 58
18 Сафонов Валерий Иннокентьевич 302 46 53 52 22 30 15 49 35

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                    
  окружной избирательной комиссии                    
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5              
                       
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №9 УИК №34 УИК №35 УИК №36 УИК №37 УИК №38 УИК №40 УИК №41 УИК №50
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 14979 1647 2045 1793 1572 1540 1287 2018 1568 1509
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13200 1500 1800 1600 1300 1300 1100 1900 1400 1300
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4673 574 587 510 446 476 367 796 571 346
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 155 19 18 11 9 17 15 18 37 11
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8372 907 1195 1079 845 807 718 1086 792 943
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 155 19 18 11 9 17 15 18 37 11
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4624 573 587 510 435 476 367 796 534 346
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 407 48 70 48 32 46 29 59 52 23
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4372 544 535 473 412 447 353 755 519 334
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
13 Витман Нина Владимировна 1305 135 137 167 131 152 100 233 148 102
14 Горбунов Михаил Петрович 482 91 68 41 37 30 31 78 68 38
15 Скобкарева Евгения Владимировна 327 33 49 32 26 29 24 55 38 41
16 Тихонович Алексей Валерьевич 1581 201 193 176 156 156 136 293 177 93
17 Федергер Елена Николаевна 677 84 88 57 62 80 62 96 88 60

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                      
  окружной избирательной комиссии                      
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6                
                         
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №32 УИК №48 УИК №49 УИК №51 УИК №53 УИК №60 УИК №62 УИК №63 УИК №64 УИК №73
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 17713 1348 1701 1603 1785 1501 1867 2178 2358 1064 2308
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 15600 1100 1500 1200 1600 1300 1700 2000 2200 1000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 6643 477 610 463 703 601 736 873 863 399 918
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 105 7 20 15 2 7 14 3 10 16 11
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8852 616 870 722 895 692 950 1124 1327 585 1071
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 105 7 20 15 2 7 14 3 10 16 11
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 6629 477 610 463 703 600 736 870 863 389 918
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 407 51 35 30 34 50 40 53 35 33 46
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6327 433 595 448 671 557 710 820 838 372 883
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
13 Закорецкий Роман Викторович 1893 138 193 135 185 188 219 230 256 116 233
14 Мицуков Дмитрий Алексеевич 622 36 69 45 78 43 88 52 95 39 77
15 Можаров Сергей Иванович 1506 98 138 92 170 134 167 212 195 94 206
16 Самрин Иван Павлович 1358 94 118 102 164 103 148 184 175 70 200
17 Тангаева Ирина Викторовна 605 42 41 53 49 58 54 91 85 30 102
18 Шумилов Дмитрий Викторович 343 25 36 21 25 31 34 51 32 23 65

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                        
  окружной избирательной комиссии                        
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7                  
                           
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №4 УИК №10 УИК №17 УИК №52 УИК №54 УИК №55 УИК №56 УИК №57 УИК №65 УИК №68 УИК №76
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 17605 1686 1557 1935 1786 2310 2190 1675 1354 1265 1792 55
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 15555 1500 1400 1700 1500 2000 2000 1500 1100 1100 1700 55
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 6522 696 525 687 548 876 847 603 426 495 764 55
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 107 4 23 4 9 18 10 13 6 7 13 0
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8926 800 852 1009 943 1106 1143 884 668 598 923 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 107 4 23 4 9 18 10 13 6 7 13 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 6504 692 525 683 548 876 847 603 426 485 764 55
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 406 39 40 30 37 37 41 48 25 37 66 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6205 657 508 657 520 857 816 568 407 455 711 49
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
13 Даниленко Максим Геннадьевич 884 79 73 89 71 119 124 74 77 66 106 6
14 Лебедев Виктор Геннадьевич 1497 152 130 135 106 248 184 151 81 120 174 16
15 Миндибекова Людмила Анатольевна 1238 114 94 124 130 165 159 109 77 102 155 9
16 Стецко Павел Михайлович 399 98 22 48 27 49 43 25 21 27 35 4
17 Сульдин Анатолий Иванович 386 45 33 54 26 56 40 36 30 21 42 3
18 Тутатчиков Вячеслав Михайлович 1801 169 156 207 160 220 266 173 121 119 199 11

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                        
  окружной избирательной комиссии                        
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8                  
                           
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №1 УИК №2 УИК №3 УИК №5 УИК №6 УИК №7 УИК №8 УИК №31 УИК №33 УИК №45 УИК №75
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 13553 1386 1088 1449 1437 1229 1369 1383 1337 1379 1496 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 11700 1200 1000 1300 1200 1100 1200 1200 1100 1100 1300 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4892 486 396 545 530 470 609 494 340 546 476 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 135 12 20 11 15 12 10 13 7 20 15 0
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6673 702 584 744 655 618 581 693 753 534 809 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 135 12 20 11 15 12 10 13 7 20 15 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4885 486 396 545 530 470 609 494 340 546 469 0
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 313 31 18 26 42 23 37 28 42 24 42 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4707 467 398 530 503 459 582 479 305 542 442 0
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
13 Асакалов Виктор Иванович 1495 134 108 178 137 144 201 167 97 189 140 0
14 Иванов Олег Альбертович 1945 187 179 235 231 214 225 167 93 230 184 0
15 Кордюкова Светлана Дмитриевна 453 41 40 41 55 30 58 47 51 49 41 0
16 Страп Александр Владимирович 479 61 35 51 47 38 58 52 39 45 53 0
17 Стукач Андрей Александрович 335 44 36 25 33 33 40 46 25 29 24 0

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                        
  окружной избирательной комиссии                        
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9                  
                           
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №77 УИК №78 УИК №79 УИК №80 УИК №81 УИК №82 УИК №83 УИК №84 УИК №85 УИК №86 УИК №87
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 10342 1498 736 714 600 692 700 709 2071 1303 658 661
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 9980 1410 650 650 600 700 720 650 2050 1250 650 650
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 4601 660 313 316 337 306 306 324 805 598 314 322
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 485 60 40 30 27 19 36 39 120 68 26 20
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4894 690 297 304 236 375 378 287 1125 584 310 308
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 485 60 40 30 27 19 36 39 120 68 26 20
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4599 660 313 314 337 306 306 324 805 598 314 322
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 302 34 21 30 34 13 12 19 56 29 32 22
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4782 686 332 314 330 312 330 344 869 637 308 320
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
13 Аверьянов Максим Васильевич 1399 205 84 76 110 106 95 73 282 186 96 86
14 Барахтаева Екатерина Сергеевна 590 68 41 37 47 40 29 34 105 82 51 56
15 Жуков Александр Аркадьевич 1587 215 110 109 101 83 95 176 299 223 77 99
16 Идимечев Вячеслав Михайлович 333 59 24 24 13 24 25 13 55 40 29 27
17 Хуртина Елена Анатольевна 873 139 73 68 59 59 86 48 128 106 55 52

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                  
  окружной избирательной комиссии                  
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10            
                     
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №90 УИК №91 УИК №92 УИК №93 УИК №94 УИК №95 УИК №96 УИК №97
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 14763 2111 1831 1686 1765 1773 2111 1786 1700
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13850 1950 1700 1600 1700 1700 1900 1700 1600
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5945 776 723 505 788 786 926 718 723
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 100 6 2 8 5 13 12 35 19
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7805 1168 975 1087 907 901 962 947 858
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 100 6 2 8 5 13 12 35 19
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5925 770 723 504 788 773 926 718 723
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 373 47 53 50 63 61 27 35 37
10 Число действительных избирательных бюллетеней 5652 729 672 462 730 725 911 718 705
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
13 Казанцева Наталья Владимировна 1854 259 224 189 213 233 291 238 207
14 Матвиенко Сергей Сергеевич 1237 154 137 77 183 160 220 131 175
15 Пленкин Владимир Леонидович 644 75 78 49 76 103 101 84 78
16 Савилов Олег Анатольевич 1441 189 181 112 186 168 225 194 186
17 Шипалов Николай Фролович 476 52 52 35 72 61 74 71 59

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                  
  окружной избирательной комиссии                  
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11            
                     
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №98 УИК №99 УИК №100 УИК №101 УИК №102 УИК №103 УИК №104 УИК №105
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 15656 1739 1807 2526 2005 2283 1584 1786 1926
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 14600 1650 1700 2350 1800 2100 1500 1700 1800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 6964 756 745 1198 904 1071 777 767 746
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 76 12 5 2 5 6 23 4 19
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7560 882 950 1150 891 1023 700 929 1035
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 76 12 5 2 5 6 23 4 19
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 6958 756 744 1193 904 1071 777 767 746
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 408 47 53 67 44 64 44 41 48
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6626 721 696 1128 865 1013 756 730 717
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
13 Валов Михаил Анатольевич 3129 348 352 545 389 479 318 327 371
14 Векшин Александр Васильевич 937 111 92 179 141 141 101 91 81
15 Назаренко Григорий Николаевич 2055 206 215 296 270 308 277 272 211
16 Попандопуло Владимир Федорович 505 56 37 108 65 85 60 40 54

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                    
  окружной избирательной комиссии                    
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12              
                       
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №106 УИК №107 УИК №108 УИК №109 УИК №110 УИК №111 УИК №112 УИК №113 УИК №114
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 16693 1575 2042 2709 1969 2182 147 1844 2089 2136
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 15590 1500 1900 2500 1850 2000 140 1750 1950 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 6496 770 815 1023 670 790 59 784 776 809
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 169 14 30 14 19 54 7 7 11 13
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8925 716 1055 1463 1161 1156 74 959 1163 1178
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 169 14 30 14 19 54 7 7 11 13
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 6474 767 815 1007 670 790 58 784 774 809
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 426 52 61 68 40 50 10 53 40 52
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6217 729 784 953 649 794 55 738 745 770
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
13 Городкова Ольга Евгеньевна 1301 157 179 202 63 127 5 163 182 223
14 Горохова Елена Николаевна 279 47 82 50 20 35 3 10 19 13
15 Колмакова Софья Владимировна 1343 144 85 230 231 229 8 139 135 142
16 Кяри Валерий Артурович 1481 140 134 140 120 162 16 286 243 240
17 Романовская Галина Алексеевна 773 103 155 112 100 88 4 57 80 74
18 Янусик Татьяна Петровна 1040 138 149 219 115 153 19 83 86 78

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                                
  окружной избирательной комиссии                                
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13                          
                                   
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №119 УИК №120 УИК №121 УИК №122 УИК №123 УИК №375 УИК №376 УИК №377 УИК №378 УИК №379 УИК №380 УИК №381 УИК №382 УИК №383 УИК №384
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 14892 2214 1275 1584 1990 522 1031 627 1378 765 228 725 114 965 101 1373
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 13800 2000 1000 1500 1800 500 966 702 1304 838 220 684 120 876 100 1190
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5723 874 556 617 835 170 405 238 471 315 50 207 45 262 18 660
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 398 22 16 15 13 6 12 11 76 25 55 22 4 43 13 65
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7679 1104 428 868 952 324 549 453 757 498 115 455 71 571 69 465
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 398 22 16 15 13 6 12 11 76 25 55 22 4 43 13 65
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5721 874 556 617 835 168 405 238 471 315 50 207 45 262 18 660
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 445 43 33 42 50 16 45 23 48 30 4 17 7 32 4 51
10 Число действительных избирательных бюллетеней 5674 853 539 590 798 158 372 226 499 310 101 212 42 273 27 674
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
13 Голубев Дмитрий Павлович 1743 192 111 135 188 40 158 80 191 136 43 52 12 110 8 287
14 Масалов Александр Александрович 2391 453 292 317 426 76 76 61 120 72 25 98 18 96 11 250
15 Мирзоев Хумбет Нуридинович 383 45 26 25 35 7 43 15 50 38 14 13 5 17 1 49
16 Хаврон Ярослав Геннадьевич 1157 163 110 113 149 35 95 70 138 64 19 49 7 50 7 88

 

  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1                                  
  окружной избирательной комиссии                                  
  о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14                            
                                     
Номер строки Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №126 УИК №127 УИК №128 УИК №129 УИК №130 УИК №131 УИК №132 УИК №133 УИК №134 УИК №135 УИК №136 УИК №137 УИК №138 УИК №139 УИК №163 УИК №165
